達人ムービー一覧。
曲名 | プレイヤー(敬称略) | オプション | DJレベル | PG/GR/GD/B/P | |
1 | YESTERDAY[a] | LISU | NS 片手 | AAA | 774/119/9/0/0 |
2 | ROMEO&JULIET[a] | AGOP | HS3 | AAA | 976/89/17/0/11 |
3 | Indigo Vision[a] | LISU | NS 片手 | AA | 442/174/1/0/0 |
4 | 20,November | LISU | DP | AA | 549/152/22/0/0 |
5 | VJ ARMY[a] | AGOP | HS3+R | AAA | 828/132/5/0/10 |
6 | Y31[a] | LISU | NS 片手 | AA | 640/297/32/0/1 |
7 | Linus[a] | AGOP | HS3+R | AAA | 935/142/22/2/7 |
8 | B4U[a] | LISU | NS 片手 | AA | 669/268/77/0/0 |
9 | R5[a] | AGOP | HS3+R | AAA | 780/106/1/1/2 |
10 | NIGHT OF FIRE[a] | LISU | NS 片手 | AA | 715/175/27/0/0 |
11 | Take It Easy[a] | AGOP | HS3 | AAA | 1106/135/29/2/12 |
12 | Colors | LISU | NS 片手 | AA | 706/219/86/0/6 |
13 | G2[a] | LISU | DP+HS1+HARD | A | 797/347/213/2/22 |
14 | G2[a] | AGOP | HS3+R | AAA | 963/189/30/0/6 |
15 | V[a] | LISU | NS | AA | 995/384/130/3/9 |
略語案内
[a]・・・・・Another
NS・・・・・ノーマルスピード(ハイスピードをつけていない状態。
HS・・・・・ハイスピード
DP・・・・・ダブルプレイ
R・・・・・・ランダム
HARD・・・ハード
JG・・・・・光っているGREAT
GR・・・・・GREAT
GD・・・・・GOOD
B・・・・・・BAD
P・・・・・・POOR