収録曲数:49曲(hard version、Another含まず。)
難易度はHARDです。
※BPM変化があるもの(BPMに“*”マークがあるもの)は下に詳細BPMを記載。
難度 | 曲名 | 読み方 | ジャンル | アーティスト | BPM | NOTE | Another NOTE |
2 | TOTAL RECALL | とーたるりこーる | DANCEMANIA | ULTIMATE HEIGHTS | 132 | 202 | - |
WONDERLAND | わんだーらんど | DANCEMANIA | X-TREAM | 128 | 204 | - | |
FINDING A NEW WORLD | ふぁいんでぃんぐ あにゅーわーるど |
FUTURE JAZZ | UTUMI | 160 | 157 | - | |
I LiVe JUST 4U | あいりう゛じゃすとふぉーゆー | R&B | MPM | 90 | 132 | 155 | |
POPCORN | ぽっぷこーん | HIPHOP | DJ WATARAI | 93 | 148 | 167 | |
3 | CYCLE | さいくる | MINIMAL | SLAKE | 145 | 246 | 466 |
UP ON THE FLOOR | あっぷおんざふろあ | DANCEMANIA | REGINA | 132 | 263 | - | |
OPERATOR | おぺれーたー | DANCEMANIA | PAPAYA | 135 | 195 | - | |
HIGHER | はいやー | LATINAIRES BEATS | SLAKE | 92 | 192 | 227 | |
DO IT ALL NIGHT | どぅーいっとおーるらいと | DANCEMANIA | E-ROTIC | 143 | 240 | - | |
THE ONLY WAY IS UP | じおんりーうぇいいずあっぷ | DANCEMANIA | THE KINKY BOYZ | 132 | 236 | - | |
COME AND GET IT | かむあんどげっといっと | R&B | n.a.r.d. | 91 | 215 | - | |
RUGGED ASH | らがどあっしゅ | FUTURE JAZZ | SYMPHONIC DEFOGGER | 168 | 201 | - | |
KEEP ON MOViN' | きーぷおんむーう゛ぃん | DANCE POP | N.M.R. | 132 | 119 | - | |
HUNTING FOR YOU | はんてぃんぐふぉーゆー | R&B | TOGO PROJECT featuring Megu&Scotty D. |
105 | 181 | - | |
PARANOIA MAX 〜DIRTY MIX〜 |
ぱらのいあまっくす だーてぃーみっくす |
JUNGLE | 190 | 190 | 150 | - | |
SPACED OUT | すぺーすどあうと | LOUNGE | ENOLA QUITET | 88 | 152 | - | |
4 | THE RACE | ざれーす | DANCEMANIA | CAPTAIN JACK | 143 | 244 | - |
SYSTEM | しすてむ | ELECTORONICA | RAM | 111 | 187 | 240 | |
MOTIVATION | もちう゛ぇーしょん | MONDO HOUSE | DIMITRI FROM PARIS | 129 | 262 | - | |
UP ON THE FLOOR (hard) |
あっぷおんざふろあ | DANCEMANIA | REGINA | 132 | 344 | - | |
OPERATOR (hard) |
おぺれいたー | DANCEMANIA | PAPAYA | 135 | 255 | - | |
THE ONLY WAY IS UP (hard) |
じおんりーうぇいいずあっぷ | DANCEMANIA | THE KINKY BOYZ | 132 | 311 | - | |
BOA BOA LADY (JAMMING-MIX) |
ぼあぼあれでぃー (じゃみんぐみっくす) |
REGGAE | dj nagureo | 90 | 229 | - | |
KAKATTEKONKAI | かかってこんかい | CUBE BEAT | BEBE | 103 | 163 | - | |
BRAND NEW WORLD | ぶらんどにゅーわーるど | HOUSE | GTS featuring MELODIE SEXTON |
128 | 294 | 309 | |
SODA | そーだ | DRUM'N'BASS | SLAKE | 160 | 153 | - | |
5 | FREAKOUT | ふりーくあうと | HIPHOP | ASLETICS | 101 | 226 | 277 |
THE RACE (hard) |
ざれーす | DANCEMANIA | CAPTAIN JACK | 143 | 322 | - | |
BUILD-UP | びるどあっぷ | TECHNO | FORWARD | 135 | 286 | - | |
DESTRUCTION | ですとらくしょん | BIGBEAT | MPM | 131 | 244 | - | |
CHAIN | ちぇいん | RAVE | RAM | 152 | 247 | - | |
peace out | ぴーすあうと | DEEP HOUSE | DJ nagureo | 126 | 341 | - | |
6 | CRYMSON | くりむぞん | DIGITAL HARDCORE | RAM | 240 | 385 | 384 |
ALL PRO | おーるぷろ | HIPHOP | MIX MASTER MIKE | 92 | 282 | - | |
DENIM | でにむ | TECHNO | SLAKE | 150 | 393 | - | |
THRASH TRAXX | すらっしゅとらっくす | PROGRESSIVE | AKI | 128 | 387 | - | |
DO IT ALL NIGHT (hard) |
どぅーいっとおーるないと | DANCEMANIA | E-ROTIC | 143 | 424 | - | |
MANMACHINE PLAYS JAZZ | まんましーんぷれいずじゃず | JAZZ ELECTRO | MIKIO ENDO | 114 | 309 | - | |
LINN 1999 | りーんないんてぃ ないんてぃないん |
HARENTI TECHNO | dj nagureo | 136 | 342 | - | |
R3 | あーるすりー | RAVE | tiger YAMATO | 157 | 368 | - | |
22DUNK | とぅえんてぃとぅーだんく | TECHNO | SLAKE | 135 | 323 | - | |
PRINCE ON A STAR | ぷりんすおんあすたー | ALTERNATIVE ROCK | SPILITUAL RIDE | 144 | 407 | - | |
WEIGHTED ACTION | うぇいてぃどあくしょん | HARD HOUSE | DEEP EMOTION | 130 | 351 | - | |
deep in you | でぃーぷいんゆー | DANCE POP | DJ nagureo | 126 | 323 | 354 | |
7 | HELL SCAPER | へるすけいぱー | GABBAH | L.E.D.LIGHT-G | *190 | 495 | - |
DRUNK MONKY | どらんくもんきー | MINIMAL | DJ ODDBALL | 145 | 409 | 681 | |
GENOM SCREAMS | じぇのむすくりーむず | TRANCE | L.E.D.LIGHT | 150 | 403 | - | |
LOGICAL DASH | ろじかるだっしゅ | HAPPY | DJ TAKA | 144 | 433 | 467 | |
1 | Ave Maria | あう゛ぇまりあ | AMBIENT MIX | Angerlic Opera System (feat.AKANE) |
167 | 161 | - |
3 | OVERBLAST! ! | おーう゛ぁーぶらすと | WARP HOUSE | L.E.D.LIGHT | 147 | 215 | - |
3 | BATTLE BREAKS | ばとるぶれいくす | V.R.D.J SKILLS | DJ TAKAWO | 112 | 298 | - |
4 | Miracle Moon 〜L.E.D.LIGHT STYLE MIX〜 |
みらくるむーん えるいーでぃーらいと すたいるみっくす |
EPIC HOUSE | Togo Project feat. Sana |
150 | 403 | - |
7 | THE EARTH LIGHT | じあーすらいと | TRANCE | L.E.D.LIGHT | 145 | 530 | - |
詳細BPM(BPMに*印のあるもの) | |
HELL SCAPER | 190-195-200 |