今のところ全87曲(AC9th:60曲,old:19曲,CS9th:7曲,先行:1曲)
bpmに"*"がある場合は、下の方に詳細なbpm変化を記載しております。
>> 隠し曲、その他情報はこちら(ネタバレ注意)
>> BEGINNER'S MODEはこちら
>> 段位認定はこちら
>> EXPERTはこちら
曲名 | bpm | 作者 | ジャンル | ☆ L 7 |
☆ N 7 |
☆ L 14 |
☆ N 14 |
L7 | N7 | A7 | L14 | N14 | A14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC 9thstyle new Music |
|||||||||||||
Abyss -The Heavens Remix- | 171 | dj TAKA Remixed by Ryu* | TRANCE CORE | 6 | 8 | 7 | 8 | 766 | 938 | 1188 | 803 | 1036 | 1102 |
ACT | 180 | RAM | RAVE | 6 | 8 | 6 | 8 | 532 | 864 | 935 | 637 | 890 | 1005 |
ADVANCE | 100 | SLAKE | ELECTRONICA | 2 | 5 | 4 | 6 | 241 | 444 | 673 | 370 | 579 | 620 |
ATOMIC AGE | 130 | SHUNZZY | ENSEMBLE | 2 | 7 | 1 | 7 | 185 | 362 | 628 | 185 | 358 | --- |
BAD BOY BASS!! (dj Remo-con MIX) |
148 | Y&Co. | NRG | 4 | 7 | 4 | 7 | 468 | 714 | 908 | 468 | 708 | --- |
bag | 130 | Reven-G | SPIRITUAL | 5 | 6 | 6 | 8 | 468 | 621 | --- | 636 | 912 | --- |
Be Rock U (1998 burst style) |
150 | NAOKI | ULTRA ROCK BEAT | 4 | 7 | 4 | 7 | 442 | 691 | 936 | 442 | 691 | --- |
BREEDING | 150 | SLAKE | TECHNO | 4 | 6 | 5 | 6 | 439 | 732 | 778 | 584 | 714 | 732 |
BRIGHTNESS DARKNESS | 150 | SPARKER | ROCOCO TEK | 3 | 7 | 3 | 7 | 363 | 750 | 889 | 381 | 825 | 984 |
CHARLOTTE | 150 | Db.saka feat. Piasa | FRENCH BOSSA | 3 | 4 | 3 | 4 | 326 | 444 | 732 | 348 | 485 | 997 |
Cradle | *160 | positive MA feat. akino | HEALIN' HARDCORE | 4 | 7 | 6 | 8 | 466 | 751 | 803 | 617 | 784 | --- |
Distress | 125 | dj TAKA Remixed by TaQ | MIXTURE | 7 | 8 | 6 | 8 | 691 | 937 | --- | 993 | 1254 | --- |
Dreamin' Sun | 152 | Yu Takami | ELECTRO POP | 5 | 7 | 5 | 8 | 574 | 947 | 1066 | 627 | 1183 | 1230 |
e-motion 2003 -romantic extra- |
145 | e.o.s. Remixed by dj TAKA | TRANCE | 6 | 7 | 7 | 8 | 671 | 824 | 1001 | 715 | 978 | --- |
ECHOES | 140 | DRAGOON | TECHNO | 4 | 5 | 4 | 7 | 475 | 589 | 1028 | 463 | 760 | --- |
FESTA DO SOL | 130 | Mt.Circle | LATIN GROOVE | 3 | 6 | 3 | 7 | 342 | 642 | 859 | 342 | 642 | --- |
fun | *100 | Mr.T | FUNK SHUFFLE | 4 | 7 | 4 | 6 | 311 | 586 | 950 | 311 | 581 | --- |
Golden Horn | 160 | Osamu Kubota | TURKISH PIANO'N'BASS | 3 | 7 | 3 | 7 | 359 | 646 | 763 | 359 | 646 | 853 |
Honey | 118 | good-cool | POPS | 4 | 5 | 6 | 8 | 426 | 564 | --- | 623 | 753 | --- |
HYPER EUROBEAT (2DX style) |
152 | NAOKI feat.PAULA TERRY | EUROBEAT | 5 | 7 | 6 | 7 | 557 | 843 | 990 | 604 | 832 | --- |
I can fly.I've got reason | 88 | Yu Takami | EXTREME GRANGE | 4 | 6 | 5 | 7 | 312 | 559 | 716 | 329 | 562 | 966 |
I'm In Love Again -Y&Co. EURO MIX- |
150 | dj TAKA Remixed by Y&Co. | EUROBEAT | 3 | 6 | 4 | 6 | 365 | 654 | 897 | 368 | 654 | --- |
I Was The One(80'S EUROBEAT STYLE) | 142 | good-cool Remixed by NAOKI | EUROBEAT | 4 | 6 | 4 | 6 | 397 | 685 | 727 | 439 | 518 | 725 |
Karma | *200 | TaQ | DRUM'N'BASS | 5 | 8 | 7 | 8 | 668 | 839 | 925 | 797 | 1085 | 1267 |
Let's say Hello! | 130 | Takuma Saiki | LOLIPOP | 3 | 6 | 4 | 7 | 428 | 654 | 841 | 434 | 637 | 853 |
Let the Snow Paint Me -Y&Co. REMIX- |
136 | Sana Remixed by Y&Co. | TRANCE | 5 | 6 | 5 | 7 | 423 | 644 | 910 | 420 | 662 | 989 |
lights | 142 | flare | SOUL | 3 | 6 | 6 | 8 | 357 | 753 | 910 | 635 | 927 | 995 |
Logic Board | 130 | dj nagureo | TECHNO | 5 | 8 | 5 | 8 | 529 | 907 | 1173 | 529 | 906 | 1697 |
LOVE IS DROWING | 140 | SLAKE feat.EMIKO | FORKTRONICA | 3 | 6 | 4 | 6 | 246 | 487 | 771 | 378 | 484 | 771 |
LOVE ♡ SHINE | 177 | 小坂りゆ | J-HAPPY HARDCORE | 5 | 8 | 4 | 6 | 433 | 921 | 1046 | 427 | 673 | 960 |
lower world | 155 | D.J.SETUP | TECHNO | 6 | 8 | 7 | 8 | 706 | 979 | 1144 | 705 | 981 | 1254 |
Make A Difference | 130 | Lala Moore with CoCoRo*Co | GOSPEL | 4 | 8 | 4 | 8 | 445 | 859 | --- | 441 | 866 | --- |
MARIA(I believe...) | 158 | NAOKI feat.PAULA TERRY | EUROBEAT | 4 | 7 | 4 | 7 | 375 | 804 | 983 | 375 | 861 | 983 |
moon_child | *146 | 少年ラジオ | POST ROCK | 4 | 8 | 4 | 8 | 533 | 1026 | 1300 | 510 | 1049 | --- |
one or eight | 155 | sampling masters AYA | HARDCORE RAVE | 7 | 8 | 7 | 8 | 695 | 985 | 1177 | 632 | 790 | 1110 |
OVER THE CLOUDS -Flying Grind mix- |
128 | Lala Moore Remixed by Flying Grind | HOUSE | 4 | 5 | 4 | 5 | 388 | 484 | --- | 439 | 561 | --- |
PARANOIA survivor MAX | *290 | 290 | JUNGLE MIXTURE | 5 | 7 | 5 | 7 | 448 | 662 | 754 | 448 | 661 | --- |
POWER DREAM | 142 | PINK PONG | TRANCE | 4 | 7 | 5 | 7 | 393 | 818 | 939 | 581 | 818 | 879 |
Prelude | *140 | NAOKI underground | TRANCE | 5 | 6 | 4 | 6 | 442 | 707 | 1034 | 441 | 707 | --- |
quasar | 155 | OutPhase | TRANCE | 6 | 8 | 7 | 8 | 591 | 901 | 1161 | 710 | 1056 | 1562 |
Quickening | 150 | dj TAKA | PSYCHEDELIC | 5 | 8 | 5 | 7 | 478 | 875 | 1062 | 440 | 620 | 1044 |
Really Love | 100 | 大部真由美 | R&B | 4 | 6 | 4 | 8 | 333 | 506 | 898 | 333 | 861 | --- |
RISLIM-Remix- | 132 | ric Remixed by Hisashi Nawata | ELECTRO 2 STEP | 4 | 6 | 5 | 8 | 405 | 508 | 959 | 521 | 817 | 1151 |
rottel-the-Mercury | 200 | sampling masters MEGA | GABBA | 6 | 8 | 6 | 8 | 503 | 963 | 1137 | 634 | 924 | 1132 |
Silvia Drive | 129 | dj TAKA feat.Noria | HAPPY HANDBAG | 4 | 7 | 6 | 8 | 429 | 790 | 1049 | 687 | 946 | 1364 |
SNOW | 180 | RAM | DRUM'N'BASS | 5 | 7 | 5 | 8 | 534 | 704 | 877 | 598 | 762 | 778 |
STAR FIELD | 140 | SADA | TRANCE | 3 | 7 | 6 | 7 | 351 | 806 | 947 | 351 | 793 | --- |
SWEETEST SAVAGE | 114 | ASLETICS | HIP HOP | 4 | 7 | 6 | 7 | 335 | 704 | 755 | 551 | 702 | 751 |
Sweet Sweet ♡ Magic | 180 | jun | HAPPY HARDCORE | 5 | 7 | 5 | 8 | 509 | 784 | 1032 | 519 | 786 | 1055 |
SWITCH | 135 | RAM | TECHNO | 4 | 6 | 6 | 7 | 405 | 592 | 828 | 607 | 780 | 823 |
The Biggest Roaster | 135 | D.J.Spugna | FILTER HOUSE | 3 | 6 | 4 | 6 | 314 | 529 | 583 | 314 | 529 | --- |
The end of my spiritually | 110 | EeL | ELECTRONICA | 4 | 6 | 5 | 6 | 470 | 600 | 656 | 555 | 642 | 809 |
traces-tracing you mix- | 136 | TaQ Remixed by kors k feat. U | 2 STEP | 4 | 6 | 6 | 8 | 425 | 729 | --- | 726 | 973 | --- |
Two DAYS OF LOVE | 150 | tiger YAMATO with マイク吉川 feat. ma-sa | EUROBEAT | 5 | 7 | 5 | 7 | 425 | 689 | 932 | 424 | 733 | 1023 |
u gotta groove-extend joy style- | 124 | dj nagureo Remixed by Mr.T | EPIC HOUSE | 3 | 6 | 2 | 6 | 264 | 502 | 727 | 264 | 499 | 873 |
WANNA TELL THAT WORD | 132 | SADA | US HARD HOUSE | 5 | 7 | 5 | 7 | 396 | 699 | 860 | 435 | 587 | 1066 |
Your Body | 125 | good-cool feat. Andrea L.Hopkins | HOUSE | 5 | 6 | 5 | 7 | 528 | 688 | 1136 | 628 | 807 | --- |
昭和企業戦士荒山課長 | 132 | AKIRA YAMAOKA | テクノチョップ | 3 | 6 | 4 | 7 | 399 | 752 | 818 | 399 | 767 | --- |
真夏の花・真夏の夢 | 130 | Sana | HOUSE | 4 | 6 | 5 | 7 | 420 | 603 | --- | 580 | 771 | --- |
ライオン好き | 146 | AKIRA YAMAOKA | ボデー | 3 | 5 | 3 | 6 | 329 | 600 | 755 | 329 | 614 | --- |
AC 9thstyle old Music |
|||||||||||||
Broken My Heart | 160 | NAOKI feat.PAULA TERRY | HYPER EUROBEAT | 5 | 6 | 4 | 7 | 474 | 751 | 914 | 405 | 742 | 914 |
CAN'T STOP FALLIN'IN LOVE | 155 | NAOKI | HYPER EUROBEAT | 3 | 7 | 4 | 7 | 310 | 632 | --- | 313 | 620 | --- |
CHECKING YOU OUT | *108 | good-cool feat.JP Miles | HIP HOP | 5 | 8 | 5 | 8 | 339 | 481 | 700 | 339 | 482 | 703 |
DIVE 〜INTO YOUR HEART〜 | 155 | NAOKI feat. PAULA TERRY | HYPER TRANCE EURO BEAT | 5 | 7 | 5 | 7 | 656 | 945 | 1066 | 623 | 998 | 1083 |
dong-tepo no.1 | 135 | dj nagureo | TECHNO | 5 | 7 | 4 | 7 | 366 | 623 | --- | 362 | 624 | --- |
empathy | *170 | TaQ | DRUM'N'BASS | 5 | 7 | 4 | 8 | 416 | 703 | 743 | 411 | 961 | --- |
END OF CENTURY | 171 | NO.9 | DANCE SPEED | 5 | 6 | 6 | 7 | 463 | 692 | 718 | 588 | 729 | --- |
GENOM SCREAMS | 150 | L.E.D.LIGHT | TRANCE | 3 | 6 | 4 | 6 | 211 | 417 | 536 | 211 | 417 | 538 |
KAMIKAZE | 130 | dj nagureo | TECHNO | 5 | 6 | 5 | 7 | 515 | 745 | 1157 | 512 | 745 | 1156 |
Linus | *176 | LEGO STUDIO | LOUNGE POP | 5 | 8 | 4 | 7 | 489 | 789 | 1105 | 585 | 1007 | 1210 |
Macho Gang | 125 | ANAL SPYDER | TRIBAL HOUSE | 1 | 7 | 3 | 8 | 191 | 548 | 837 | 262 | 836 | --- |
minimalian | 141 | DETROIAN | MINIMAL | 3 | 7 | 3 | 7 | 271 | 555 | 706 | 263 | 626 | 1015 |
murmur twins | 174 | yu_tokiwa.djw | CUDDLECORE | 5 | 8 | 5 | 8 | 567 | 854 | 1207 | 589 | 924 | 1188 |
MUSIC TO YOUR HEAD | 144 | SLAKE | TECHNO | 4 | 7 | 6 | 7 | 415 | 743 | 849 | 628 | 769 | 849 |
Somebody Like You | 125 | good-cool | POPS | 5 | 7 | 5 | 6 | 453 | 678 | 761 | 560 | 609 | 741 |
Spica | 128 | D.JW | HOUSE | 3 | 8 | 3 | 7 | 328 | 772 | 1167 | 327 | 782 | 1203 |
Spin the disc | 130 | good-cool | HOUSE | 5 | 7 | 6 | 8 | 409 | 659 | 674 | 618 | 900 | --- |
Spooky | *140 | good-cool | HARD HOUSE | 5 | 6 | 7 | 8 | 561 | 709 | 833 | 753 | 909 | --- |
V | 150 | TAKA | PROGRESSIVE | 5 | 8 | 6 | 8 | 646 | 1272 | 1519 | 757 | 1385 | --- |
CS 9thstyle Original |
|||||||||||||
5PM ETERNAL | 180 | GUHROOVY fw. NO+CHIN | RAGGA JUNGLE | 5 | 8 | 6 | 8 | 436 | 858 | 996 | 434 | 822 | 955 |
80's CAPSULE | 125 | め組upper-slope | DISCOTHEQUE | 3 | 4 | 3 | 5 | 366 | 553 | 984 | 366 | 554 | --- |
Beyond The Earth (隠し曲) |
140 | 猫叉Master | WORLD/ELECTRONICA | 5 | 8 | 6 | 7 | 668 | 1102 | 1646 | 789 | 1237 | --- |
paramnesia | 133 | Shinji Ushiroda | CLUB JAZZ | 4 | 6 | 6 | 7 | 333 | 494 | 810 | 356 | 464 | 1163 |
PHOTONGENIC | 175 | L.E.D. fw.堀澤麻衣子 | DRUM & BASS | 6 | 7 | 7 | 8 | 701 | 1001 | 1163 | 761 | 1104 | 1413 |
Usual Days-remix | 139 | ota2 | DANCE POP | 4 | 7 | 4 | 8 | 558 | 764 | 1364 | 725 | 1147 | 1474 |
炸裂!イェーガー電光チョップ!! (JAEGER FINAL ATTACK) (隠し曲) |
159 | L.E.D. | HARDSTYLE | 5 | 8 | 7 | 8 | 702 | 1077 | 1312 | 950 | 1411 | 1621 |
先行収録 |
|||||||||||||
No.13 (隠し曲) |
172 | TAKA respect for J.S.B. | PROGRESSIVE BAROQUE | 7 | 8 | 7 | 8 | 855 | 1376 | 1607 | 778 | 1185 | 1639 |
CHECKING YOU OUT | 108-216-108 |
Cradle | 160-188 |
empathy | 170-85-170(SPのNormal,Anotherのみ) |
fun | 100-200-100-200-100 |
Karma | 222(Anohter) |
Linus | 176-(160)-172-168-170-169-(170-171-172-173-174-175)-176-166-176 |
moon_child | 146-150-155-160-155-150-146-130 |
PARANOIA survivior MAX | 290-145-290-145-290-145-290-73-290-145-290(SPのみ) |
Prelude | 140-135-140 |
Spooky | 140-(145-150-155-160-165-170-175-180-185-190-195-200-205 -210-215-220-225-230-235-240-245-250-255-260-265-270-275-280 -285-290-295-300-305-310-315-320-325-330-335-340-345-350-355 -360-365-370-375-380-385-390-395-400-405-410-415-420-425-430 -435-440-445-450-455)-140(ラストのみ) |