こちらはBEGINNER'S MODEの曲表です。
通常の曲表はこちら。
曲表はこちら
>> 段位認定はこちら
>> EXPERTはこちら
曲名 | 読み方 | bpm | 作者 | ジャンル | NOTES | MARK |
---|---|---|---|---|---|---|
LEVEL1 |
||||||
ATOMIC AGE | あとみっくえいじ | 130 | SHUNZZY | ENSEMBLE | 155 | |
OVER THE CLOUDS -Flying Grind mix- |
おーばーざくらうず ふらいんぐぐらいんどみっくす |
128 | Lala Moore Remixed by Flying Grind | HOUSE | 151 | |
Spica | すぴか | 128 | D.JW | HOUSE | 189 | |
STAR FIELD | すたーふぃーるど | 140 | SADA | TRANCE | 184 | |
LEVEL2追加曲 |
||||||
ACT | あくと | 180 | RAM | RAVE | 380 | |
bag | ばぐ | 130 | Reven-G | SPIRITUAL | 314 | |
BREEDING | ぶりーでぃんぐ | 150 | SLAKE | TECHNO | 358 | |
Distress | でぃすとれす | 125 | dj TAKA Remixed by TaQ | MIXTURE | 432 | |
DIVE 〜INTO YOUR HEART〜 | だいぶ いんとぅーゆあはーと |
155 | NAOKI feat. PAULA TERRY | HYPER TRANCE/EURO BEAT | 406 | |
e-motion 2003 -romantic extra- |
いーもーしょん ろまんてぃっくえくすとら |
145 | e.o.s. Remixed by dj TAKA | TRANCE | 358 | |
FESTA DO SOL | ふぇすたどぅそる | 130 | Mt.Circle | LATIN GROOVE | 331 | |
I'm In Love Again-Y&Co. EURO MIX- | あいむいんらぶあげいん わいこゆーろみっくす |
150 | dj TAKA Remixed by Y&Co. | EUROBEAT | 341 | |
Let's say Hello! | れっつせいはろー | 130 | Takuma Saiki | LOLIPOP | 356 | |
lights | らいつ | 142 | flare | SOUL | 293 | |
Linus | らいなす | *176 | LEGO STUDIO | LOUNGE POP | 316 | |
ライオン好き | らいおんすき | 146 | AKIRA YAMAOKA | ボデー | 257 | |
LOVE IS DROWING | らぶいずどろーいんぐ | 140 | SLAKE feat.EMIKO | FORKTRONICA | 241 | |
LOVE ♡ SHINE | らぶしゃいん | 177 | 小坂りゆ | J-HAPPY HARDCORE | 391 | |
真夏の花・真夏の夢 | まなつのはな まなつのゆめ | 130 | Sana | HOUSE | 350 | |
MARIA(I believe...) | まりあ | 158 | NAOKI feat.PAULA TERRY | EUROBEAT | 312 | |
POWER DREAM | ぱわーどりーむ | 142 | PING PONG | TRANCE | 338 | |
RISLIM-Remix- | りすりむりみっくす | 132 | ric Remixed by Hisashi Nawata | ELECTRO 2 STEP | 368 | |
昭和企業戦士荒山課長 | しょうわきぎょうせんし あらやまかちょう |
132 | AKIRA YAMAOKA | テクノチョップ | 279 | |
Silvia Drive | しるびあどらいぶ | 129 | dj TAKA feat.Noria | HAPPY HANDBAG | 320 | |
SWEETEST SAVAGE | すぃーてすとさべーじ | 114 | ASLETICS | HIPHOP | 286 | |
SWITCH | すぃっち | 135 | RAM | TECHNO | 354 | |
The Biggest Roaster | ざびっげすとろーすたー | 135 | D.J.Spugna | FILTER HOUSE | 253 | |
The end of my spiritually | じえんどおぶまいすぴりちゅありー | 110 | EeL | ELECTRONICA | 411 | |
WANNA TELL THAT WORD | わなてるざっとわーど | 132 | SADA | US HARD HOUSE | 294 | |
LEVEL3追加曲 |
||||||
Abyss -The Heavens Remix- | あびす ざへぶんずりみっくす |
171 | dj TAKA Remixed by Ryu* | TRANCE CORE | 459 | |
Cradle | くれいどる | *160 | positive MA feat. akino | HEALIN' HARDCORE | 397 | |
Dreamin' Sun | どりーみんさん | 152 | Yu Takami | ELECTRO POP | 471 | |
ECHOES | えこーず | 140 | DRAGOON | TECHNO | 414 | |
Let the Snow Paint Me-Y&Co. REMIX- | れっとざすのうぺいんとみー わいこりみっくす |
132 | Sana Remixed by Y&Co. | TRANCE | 370 | |
Make A Difference | めいくあでぃふぁれんす | 130 | Lala Moore with CoCoRo*Co | GOSPEL | 361 | |
SNOW | すのう | 180 | RAM | DRUM'N'BASS | 423 | |
Somebody Like You | さむばでぃらいくゆー | 125 | good-cool | POPS | 352 | |
Spin the disc | すぴんざでぃすく | 130 | good-cool | HOUSE | 271 | |
Spooky | すぷーきー | *140 | good-cool | HARD HOUSE | 450 | |
Sweet Sweet ♡ Magic | すぃーとすぃーとらぶまじっく | 180 | jun | HAPPY HARDCORE | 407 | |
traces-tracing you mix- | とれーしず とれーしんぐゆーみっくす |
136 | TaQ Remixed by kors k feat. U | 2 STEP | 395 | |
V | ぶい | 150 | TAKA | PROGRESSIVE | 453 | |
Your Body | ゆあぼでぃー | 125 | good-cool feat. Andrea L.Hopkins | HOUSE | 447 |