saga2-s2.htm
ぼうえいシステム戦データ
ターン | 行動1 | 行動2 | 行動3 | 行動4 | 行動5 | 備考 | ダメージ(累積) |
1 | ハ:490 | マ:394 | ジ:411 | ぼ:ほ→全125 | ラ:504 | ほうだい1破壊 | 1799 |
2 | ハ:519 | ラ:400 | マ:460 | ぼ:ほ→全92 | ジ:399 | ほうだい2,3破壊 | 1778 |
3 | ぼ:ほ→全32 | ハ:125 | マ:117 | ラ:115 | ジ:115 | 472 | |
4 | ジ:150 | ラ:121 | ハ:119 | ぼ:ほ→全53 | マ139 | ほうだい4破壊 | 529 |
5 | マ:Hポ+170 | ジ:しらは | ハ:Hポ+178 | ラ:Hポ+187 | ぼ:メガ→ジ× | メガスマッシュに移行 | 0 |
6 | ジ:Hポ+178 | ハ:128 | ラ:しらは | マ:128 | ぼ:メガ→ラ× | 256(256) | |
7 | マ:しらは | ジ:123 | ハ:145 | ラ:155 | ぼ:メガ→マ× | 423(679) | |
8 | ジ:137 | ラ:しらは | マ:160 | ハ:23 | ぼ:メガ→ラ× | 320(999) | |
9 | ジ:58 | マ:28 | ハ:しらは | ラ:157 | ぼ:メガ→ハ× | 243(1242) | |
10 | ハ:39 | ジ:51 | ラ:しらは | マ:48 | ぼ:メガ→ラ× | 138(1380) | |
11 | ラ:しらは | マ:55 | ジ:57 | ハ:77 | ぼ:メガ→ラ× | 189(1569) | |
12 | ハ:57 | ラ:43 | マ:40 | ジ:しらは | ぼ:メガ→ジ× | 140(1709) | |
13 | ラ:32 | ジ:84 | ハ:56 | マ:しらは | ぼ:メガ→マ× | 172(1881) | |
14 | ハ:74 | ジ:53 | ラ:80 | ぼ:メガ→マ× | マ:しらは | 207(2088) | |
15 | ジ:86 | ハ:しらは | マ:72 | ラ:58 | ぼ:メガ→ハ× | 216(2304) | |
16 | マ:55 | ハ:しらは | ジ:84 | ラ:45 | ぼ:メガ→ハ× | 184(2488) | |
17 | ラ:56 | ハ:59 | ジ:しらは | マ:69 | ぼ:メガ→ジ× | 184(2672) | |
18 | ジ:74 | ハ:63 | マ:しらは | ラ:64 | ぼ:メガ→マ× | 201(2873) | |
19 | ラ:しらは | ハ:102 | ジ:60 | マ:60 | ぼ:メガ→ラ× | 222(3095) | |
20 | ラ:81 | マ:71 | ハ:89 | ぼ:メガ→ジ× | ジ:しらは | 241(3336) | |
21 | ハ:113 | ジ:82 | マ:104 | ラ:しらは | ぼ:メガ→ラ× | 299(3635) | |
22 | ラ:しらは | ジ:74 | ハ:91 | マ:108 | ぼ:メガ→ラ× | 273(3908) | |
23 | マ:103 | ハ:98 | ラ:しらは | ジ:117 | ぼ:メガ→ラ× | 318(4226) | |
24 | マ:99 | ジ:77 | ラ:しらは | ハ:92 | ぼ:メガ→ラ× | 268(4494) | |
25 | ジ:93 | ハ:しらは | ぼ:メガ→ハ× | マ:101 | ラ:74 | 268(4762) | |
26 | ラ:91 | マ:Hポ+132 | ジ:99 | ハ:しらは | ぼ:メガ→ハ× | ダメージ調整 | 190(4952) |
27 | マ:しらは | ハ:Hポ+124 | ジ:Hポ+124 | ラ:Hポ+115 | ぼ:メガ→マ× | スターバスターに備える | 0(4952) |
28 | ラ:しらは | ジ:しらは | ハ:しらは | マ:しらは | ぼ:メガ→ジ× | ターン飛ばし | 0(4952) |
29 | ジ:しらは | ラ:しらは | ぼ:メガ→ハ× | ハ:しらは | マ:しらは | ターン飛ばし | 0(4952) |
30 | ジ:しらは | マ:しらは | ハ:しらは | ラ:しらは | ぼ:メガ→ジ× | ターン飛ばし | 0(4952) |
31 | ハ:414 | マ:445 | ジ:444 | ラ:445 | ぼ:ス→ 477/153/333/477 |
スターバスターに移行 | 1748(6700) |
32 | ぼ:ス→ 495/567/207/405 |
マ:502 | ラ:418 | ハ:424 | ジ:495 | 1839(8539) | |
33 | ラ:391 | ジ:498 | マ:408 | ぼ:ス→ 369/117/585/513 |
ハ:499 | ぼうえいシステムはたおれた | 1796(10335) |
ほうだいは累積しても、本体にダメージは通らないので、
累積ダメージは書いてません。
ほうだい4は多分1001ダメージで、ギリギリ倒してます(笑
335オーバーしてるので、もっと楽に倒せそうな気もするでしょうが、
それは幻です。
運が良かっただけです。
いや、他のパターンが運が悪かったのかもしれないけれど(笑
略称:
ラ:ライズ
ハ:ハリス
マ:マイト
ジ:ジャック
全:仲間全員
ぼ:ぼうえいシステム
ほ:ほうだい
Hポ:ハイポーション
しらは:しらはどり
メガ:メガスマッシュ
ス:スターバスター